Administration |
||
# | Name | Designation |
1 | Sri Prafulla Kumar Jena | President |
2 | Er. P Prabhakar Rao OIS | Managing Director |
3 | Kalpana Rout | Manager Administration |
4 | Nibedita Samal | Manager Operation |
5 | Smt. Sabita Raika | Vice- president |
6 | Sri Jaganath Behera | Board of Director |
7 | Smt. Bilash Behera | Board of Director |
8 | Sri Sankar Behera | Board of Director |
9 | Sri. Sudhal Behera | Board of Director |
10 | Sri Siva Behera | Board of Director |
11 | Smt. Kananbala Behera | Board of Director |
12 | Smt. Padmini Behera | Board of Director |
13 | Sri Binod Bihari Sial | Board of Director |
14 | Smt. Nirupama Behera | Board of Director |
15 | Smt. Hemalata Samal | Board of Director |
16 | Sri Binod Raita | Board of Director |
17 | Smt. Manguli Pujari | Board of Director |
18 | Sri Tarini Dalapati | Board of Director |
19 | Sri Ghanasyam Raika | Board of Director |
20 | Sri. Prafulla Mandal | Board of Director |
21 | Sri. Karnarathi Beherdalai | Board of Director |
22 | Smt. Rubi Mandal | Board of Director |
23 | Sri Abhimanya Karjee | Board of Director |
24 | Sri Shyamsunder Pradhan | Board of Director |
Operation |
||
# | Name | Designation |
1 | Pravat Kumar Swain | Office Supervisor |
2 | Anil Kumar Behera | Office Asst. |
3 | Khetrabasi Behera | Production Asst. |
4 | Rajesh Chandra Senapati | Marketing Asst. |
5 | Bijaylaxmi Mishra | DEO |
6 | Subash Chandra Sahoo | Field Asst. |
7 | Basanta Kumar Lenka | Field Asst. |
8 | Koushik Sahoo | Production Asst. |
9 | Jyoti Ranjan Mishra | Sales Asst. |
10 | Basanta Kumar Behera | Sales Asst. |
Project Cell |
||
# | Name | Designation |
1 | Sanjeeb Kumar Hota | Mktg Executive |
2 | Niroj Kumar Jayasingh | Design Executive Asst. |
Support Staff |
||
# | Name | Designation |
1 | Muralidhar Sethy | Production Helper |